| squadra | Alfa | ritardo | 00.05 | tempo totale | 05.35 | Canale Radio ldp | 10 | Canale radio lpd MASTER | 1 | map zone | 32T | Coordinate sistema UTM - MAP DATUM EUROPEAN 1950 - |
| obiettivo | tipo | coordinate ingresso | coordinate obiettivo | coordinate uscita | inizio prova ore | tempo massimo prova ore | descrizione obiettivo | note | punteggio per obj. raggiunto | durata prova | tempo trasferimento | note particolari |
| 0 | briefing | 08.00 | 08.30 | Prepararsi in assetto da gara, formalizzare iscrizione | accesso alla gara | 00.30 | 00.05 | aiuto del giudice unicamente per direzione - 100 punti | ||||
| 1 | prova di tiro | 08.35 | 08.45 | tiro al bersaglio su sagome metalliche mobili, 3 tiratori compiono 5 tiri a testa su ognuno dei bersagli | no op. for. | punteggio da tabella | 00.10 | 00.10 | La squadra che risulterà in palese difficoltà nell’orientamento riceverà automaticamente un aiuto dal proprio giudice | |||
| 2 | combat | 08.55 | 09.20 | prova a sorpresa | 100+100 | 00.25 | 00.05 | |||||
| 3 | combat | 09.25 | 09.40 | eliminare posto di guardia nemico - recuperare armi | 200 | 00.15 | 00.10 | |||||
| 4 | orientamento | 09.50 | 10.15 | recuperare materiale paracadutato in zona ostile | no op. for. | 50+50+50, | 00.25 | 00.05 | senza i tre componenti del set esplosivo non è possibile far saltare il ponte 7obj1 | |||
| 5 | combat | 10.20 | 10.45 | eliminare avamposto nemico e recuperare informazioni su ubicazione Al Ons Uollah | 200 | 00.25 | 00.10 | |||||
| 6 | combat | 10.55 | 11.20 | penetrare nel rifugio eliminare resistenze nemiche | 300 | 00.25 | 00.10 | |||||
| 7 | combat | 11.30 | 11.55 | sistemare le cariche e far saltare il ponte per tagliare i rinforzi nemici, penetrare nel rifugio eliminare resistenze nemiche | 100+200 | 00.25 | 00.05 | |||||
| 8 | marcia commando | 12.00 | 12.25 | esfiltrare nel minor tempo possibile | no op. for. | punteggio da tabella | 00.25 | 00.05 | ||||
| 9 | trek | 12.30 | 12.40 | guado con corda alla marinara | no op. for. | 25 punti per ogni elemento che completa il passaggio | 00.10 | 00.10 | ||||
| 10 | combat | 12.50 | 13.05 | esfiltrazione | 00.15 | 00.05 | ||||||
| 11 | combat + orientamento | 13.10 | 13.35 | penetrare nel caseggiato trovare la radio, comunicare col comando e recuperare coordinate punto di backup, raggiungere punto di backup | 200 per recupero coordinate via radio, 100 punti per raggiungimento punto di backup | 00.25 | ||||||
tabella provvisoria in via di definizione
II° edizione trofeo piedi bagnati